楼层MAP数据统计报告
============================================================

总楼层数: 27

楼层列表:
------------------------------------------------------------
MT0        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT1        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT10       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT11       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT12       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT13       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT14       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT15       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT16       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT17       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT18       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT19       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT2        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT20       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT21       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT22       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT23e      | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT23s      | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT23w      | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT3        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT4        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT5        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT6        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT7        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT8        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT9        | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
MT_1       | 尺寸: 13 × 13 | 总格子数: 169
------------------------------------------------------------
